Stoffer og Afhængihed..
-Risikoen for udvikling af misbrug og afhængihed er meget forskellig fra individ til individ,
Og både af opvækstforhold og genetiske forhold.
Det mest unge der befinder sig i risikozonen, jo tidligere prøvet, jo større chance er der for afhængihed..
Og både af opvækstforhold og genetiske forhold.
Det mest unge der befinder sig i risikozonen, jo tidligere prøvet, jo større chance er der for afhængihed..
| . | 2000 | 2003 | 2006 | 2008 |
| Hash prøvet nogensinde | 32 | 36 | 27 | 33 |
| Hash sidste måned | 9 | 9 | 6 | 8 |
| Amfetamin prøvet nogensinde | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Ecstacy prøvet nogensinde | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Psilocybinsvampe prøvet nogensinde | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Kokain prøvet nogensinde | 3 | 4 | 4 | 4 |
| LSD prøvet nogensinde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heroin prøvet nogensinde | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rygeheroin prøvet nogensinde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andre stoffer (GHB, Ketamin, mv.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar